ชื่อผลิตภัณฑ์ | ขั้วต่อการจัดเก็บพลังงานขั้วต่อ HV | |||
แรงดันไฟฟ้า | 1500V | |||
จัดอันดับปัจจุบัน | สูงสุด 400A | |||
ความต้านทานฉนวน | 5000mΩ | |||
การป้องกัน | 360 ° | |||
การจัดอันดับ IP | IP67 (เป็นทางเลือก), IP69K, ซ็อกเก็ตปิดผนึกแยกกัน (ไม่บังคับ) | |||
อุณหภูมิการทำงาน | -40 ℃ ~ 125 ℃ | |||
คะแนนความไว | UL94 V-0 | |||
เปลือก | ไนลอน |








