ข้อมูลทั่วไป
มาตรฐาน: | IEC 61076-2-101 |
อุณหภูมิแวดล้อม: | -25°C ~ +90°C |
ขั้วต่อแทรก: | ทีพียู |
หน้าสัมผัสตัวเชื่อมต่อ: | ทองเหลืองชุบทอง |
ตัวเชื่อมต่อ: | โลหะผสมสังกะสีชุบนิกเกิล |
น็อตข้อต่อ/สกรู: | ทองเหลืองชุบนิเกิล |
ซีล/โอริง: | เอฟเคเอ็ม |
ความต้านทานของฉนวน: | ≥100MΩ |
ความต้านทานต่อการสัมผัส: | ≤5mΩ |
ป้องกัน: | มีอยู่ |
เคเบิลแกลนด์ OD: | ก: 4~6มม., ข: 6~8มม |
ระดับ IP: | IP67/IP68 ในสภาพล็อค |
ข้อมูลไฟฟ้าและข้อมูลเครื่องกล
รายชื่อผู้ติดต่อ | มีอยู่ การเข้ารหัส | รายชื่อผู้ติดต่อ การเลิกจ้าง | จัดอันดับปัจจุบัน | แรงดันไฟฟ้า | เกจวัดลวด/ขนาด | ประเภทสายเคเบิล & ความยาว | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เครื่องปรับอากาศ | ดี/ซี | AWG | มม.² | |||||
03 พิน | เอ/บี | ข้อต่อสกรู | 4A | 250V | 250V | 22 | 0.34 | เวอร์ชันที่กำหนดเอง มีอยู่ |
04 พิน | เอ/บี/ดี | ข้อต่อสกรู | 4A | 250V | 250V | 22 | 0.34 | |
05 พิน | เอ/บี | ข้อต่อสกรู | 4A | 60V | 60V | 22 | 0.34 | |
08 พิน | A | ข้อต่อสกรู | 2A | 30V | 30V | 24 | 0.25 |
ประวัติบริษัท
การรับรอง
ทบทวน
การบรรจุและจัดส่ง